QtBase  v6.3.1
hb-ucd-table.hh
Go to the documentation of this file.
1 /* == Start of generated table == */
2 /*
3  * The following table is generated by running:
4  *
5  * ./gen-ucd-table.py ucd.nounihan.grouped.xml
6  *
7  * on file with this description: Unicode 14.0.0
8  */
9 
10 #ifndef HB_UCD_TABLE_HH
11 #define HB_UCD_TABLE_HH
12 
13 #include "hb.hh"
14 
15 static const hb_script_t
16 _hb_ucd_sc_map[162] =
17 {
99 };
100 static const uint16_t
101 _hb_ucd_dm1_p0_map[825] =
102 {
103  0x003Bu, 0x004Bu, 0x0060u, 0x00B4u, 0x00B7u, 0x00C5u, 0x02B9u, 0x0300u,
104  0x0301u, 0x0313u, 0x0385u, 0x0386u, 0x0388u, 0x0389u, 0x038Au, 0x038Cu,
105  0x038Eu, 0x038Fu, 0x0390u, 0x03A9u, 0x03ACu, 0x03ADu, 0x03AEu, 0x03AFu,
106  0x03B0u, 0x03B9u, 0x03CCu, 0x03CDu, 0x03CEu, 0x2002u, 0x2003u, 0x3008u,
107  0x3009u, 0x349Eu, 0x34B9u, 0x34BBu, 0x34DFu, 0x3515u, 0x36EEu, 0x36FCu,
108  0x3781u, 0x382Fu, 0x3862u, 0x387Cu, 0x38C7u, 0x38E3u, 0x391Cu, 0x393Au,
109  0x3A2Eu, 0x3A6Cu, 0x3AE4u, 0x3B08u, 0x3B19u, 0x3B49u, 0x3B9Du, 0x3C18u,
110  0x3C4Eu, 0x3D33u, 0x3D96u, 0x3EACu, 0x3EB8u, 0x3F1Bu, 0x3FFCu, 0x4008u,
111  0x4018u, 0x4039u, 0x4046u, 0x4096u, 0x40E3u, 0x412Fu, 0x4202u, 0x4227u,
112  0x42A0u, 0x4301u, 0x4334u, 0x4359u, 0x43D5u, 0x43D9u, 0x440Bu, 0x446Bu,
113  0x452Bu, 0x455Du, 0x4561u, 0x456Bu, 0x45D7u, 0x45F9u, 0x4635u, 0x46BEu,
114  0x46C7u, 0x4995u, 0x49E6u, 0x4A6Eu, 0x4A76u, 0x4AB2u, 0x4B33u, 0x4BCEu,
115  0x4CCEu, 0x4CEDu, 0x4CF8u, 0x4D56u, 0x4E0Du, 0x4E26u, 0x4E32u, 0x4E38u,
116  0x4E39u, 0x4E3Du, 0x4E41u, 0x4E82u, 0x4E86u, 0x4EAEu, 0x4EC0u, 0x4ECCu,
117  0x4EE4u, 0x4F60u, 0x4F80u, 0x4F86u, 0x4F8Bu, 0x4FAEu, 0x4FBBu, 0x4FBFu,
118  0x5002u, 0x502Bu, 0x507Au, 0x5099u, 0x50CFu, 0x50DAu, 0x50E7u, 0x5140u,
119  0x5145u, 0x514Du, 0x5154u, 0x5164u, 0x5167u, 0x5168u, 0x5169u, 0x516Du,
120  0x5177u, 0x5180u, 0x518Du, 0x5192u, 0x5195u, 0x5197u, 0x51A4u, 0x51ACu,
121  0x51B5u, 0x51B7u, 0x51C9u, 0x51CCu, 0x51DCu, 0x51DEu, 0x51F5u, 0x5203u,
122  0x5207u, 0x5217u, 0x5229u, 0x523Au, 0x523Bu, 0x5246u, 0x5272u, 0x5277u,
123  0x5289u, 0x529Bu, 0x52A3u, 0x52B3u, 0x52C7u, 0x52C9u, 0x52D2u, 0x52DEu,
124  0x52E4u, 0x52F5u, 0x52FAu, 0x5305u, 0x5306u, 0x5317u, 0x533Fu, 0x5349u,
125  0x5351u, 0x535Au, 0x5373u, 0x5375u, 0x537Du, 0x537Fu, 0x53C3u, 0x53CAu,
126  0x53DFu, 0x53E5u, 0x53EBu, 0x53F1u, 0x5406u, 0x540Fu, 0x541Du, 0x5438u,
127  0x5442u, 0x5448u, 0x5468u, 0x549Eu, 0x54A2u, 0x54BDu, 0x54F6u, 0x5510u,
128  0x5553u, 0x5555u, 0x5563u, 0x5584u, 0x5587u, 0x5599u, 0x559Du, 0x55ABu,
129  0x55B3u, 0x55C0u, 0x55C2u, 0x55E2u, 0x5606u, 0x5651u, 0x5668u, 0x5674u,
130  0x56F9u, 0x5716u, 0x5717u, 0x578Bu, 0x57CEu, 0x57F4u, 0x580Du, 0x5831u,
131  0x5832u, 0x5840u, 0x585Au, 0x585Eu, 0x58A8u, 0x58ACu, 0x58B3u, 0x58D8u,
132  0x58DFu, 0x58EEu, 0x58F2u, 0x58F7u, 0x5906u, 0x591Au, 0x5922u, 0x5944u,
133  0x5948u, 0x5951u, 0x5954u, 0x5962u, 0x5973u, 0x59D8u, 0x59ECu, 0x5A1Bu,
134  0x5A27u, 0x5A62u, 0x5A66u, 0x5AB5u, 0x5B08u, 0x5B28u, 0x5B3Eu, 0x5B85u,
135  0x5BC3u, 0x5BD8u, 0x5BE7u, 0x5BEEu, 0x5BF3u, 0x5BFFu, 0x5C06u, 0x5C22u,
136  0x5C3Fu, 0x5C60u, 0x5C62u, 0x5C64u, 0x5C65u, 0x5C6Eu, 0x5C8Du, 0x5CC0u,
137  0x5D19u, 0x5D43u, 0x5D50u, 0x5D6Bu, 0x5D6Eu, 0x5D7Cu, 0x5DB2u, 0x5DBAu,
138  0x5DE1u, 0x5DE2u, 0x5DFDu, 0x5E28u, 0x5E3Du, 0x5E69u, 0x5E74u, 0x5EA6u,
139  0x5EB0u, 0x5EB3u, 0x5EB6u, 0x5EC9u, 0x5ECAu, 0x5ED2u, 0x5ED3u, 0x5ED9u,
140  0x5EECu, 0x5EFEu, 0x5F04u, 0x5F22u, 0x5F53u, 0x5F62u, 0x5F69u, 0x5F6Bu,
141  0x5F8Bu, 0x5F9Au, 0x5FA9u, 0x5FADu, 0x5FCDu, 0x5FD7u, 0x5FF5u, 0x5FF9u,
142  0x6012u, 0x601Cu, 0x6075u, 0x6081u, 0x6094u, 0x60C7u, 0x60D8u, 0x60E1u,
143  0x6108u, 0x6144u, 0x6148u, 0x614Cu, 0x614Eu, 0x6160u, 0x6168u, 0x617Au,
144  0x618Eu, 0x6190u, 0x61A4u, 0x61AFu, 0x61B2u, 0x61DEu, 0x61F2u, 0x61F6u,
145  0x6200u, 0x6210u, 0x621Bu, 0x622Eu, 0x6234u, 0x625Du, 0x62B1u, 0x62C9u,
146  0x62CFu, 0x62D3u, 0x62D4u, 0x62FCu, 0x62FEu, 0x633Du, 0x6350u, 0x6368u,
147  0x637Bu, 0x6383u, 0x63A0u, 0x63A9u, 0x63C4u, 0x63C5u, 0x63E4u, 0x641Cu,
148  0x6422u, 0x6452u, 0x6469u, 0x6477u, 0x647Eu, 0x649Au, 0x649Du, 0x64C4u,
149  0x654Fu, 0x6556u, 0x656Cu, 0x6578u, 0x6599u, 0x65C5u, 0x65E2u, 0x65E3u,
150  0x6613u, 0x6649u, 0x6674u, 0x6688u, 0x6691u, 0x669Cu, 0x66B4u, 0x66C6u,
151  0x66F4u, 0x66F8u, 0x6700u, 0x6717u, 0x671Bu, 0x6721u, 0x674Eu, 0x6753u,
152  0x6756u, 0x675Eu, 0x677Bu, 0x6785u, 0x6797u, 0x67F3u, 0x67FAu, 0x6817u,
153  0x681Fu, 0x6852u, 0x6881u, 0x6885u, 0x688Eu, 0x68A8u, 0x6914u, 0x6942u,
154  0x69A3u, 0x69EAu, 0x6A02u, 0x6A13u, 0x6AA8u, 0x6AD3u, 0x6ADBu, 0x6B04u,
155  0x6B21u, 0x6B54u, 0x6B72u, 0x6B77u, 0x6B79u, 0x6B9Fu, 0x6BAEu, 0x6BBAu,
156  0x6BBBu, 0x6C4Eu, 0x6C67u, 0x6C88u, 0x6CBFu, 0x6CCCu, 0x6CCDu, 0x6CE5u,
157  0x6D16u, 0x6D1Bu, 0x6D1Eu, 0x6D34u, 0x6D3Eu, 0x6D41u, 0x6D69u, 0x6D6Au,
158  0x6D77u, 0x6D78u, 0x6D85u, 0x6DCBu, 0x6DDAu, 0x6DEAu, 0x6DF9u, 0x6E1Au,
159  0x6E2Fu, 0x6E6Eu, 0x6E9Cu, 0x6EBAu, 0x6EC7u, 0x6ECBu, 0x6ED1u, 0x6EDBu,
160  0x6F0Fu, 0x6F22u, 0x6F23u, 0x6F6Eu, 0x6FC6u, 0x6FEBu, 0x6FFEu, 0x701Bu,
161  0x701Eu, 0x7039u, 0x704Au, 0x7070u, 0x7077u, 0x707Du, 0x7099u, 0x70ADu,
162  0x70C8u, 0x70D9u, 0x7145u, 0x7149u, 0x716Eu, 0x719Cu, 0x71CEu, 0x71D0u,
163  0x7210u, 0x721Bu, 0x7228u, 0x722Bu, 0x7235u, 0x7250u, 0x7262u, 0x7280u,
164  0x7295u, 0x72AFu, 0x72C0u, 0x72FCu, 0x732Au, 0x7375u, 0x737Au, 0x7387u,
165  0x738Bu, 0x73A5u, 0x73B2u, 0x73DEu, 0x7406u, 0x7409u, 0x7422u, 0x7447u,
166  0x745Cu, 0x7469u, 0x7471u, 0x7485u, 0x7489u, 0x7498u, 0x74CAu, 0x7506u,
167  0x7524u, 0x753Bu, 0x753Eu, 0x7559u, 0x7565u, 0x7570u, 0x75E2u, 0x7610u,
168  0x761Du, 0x761Fu, 0x7642u, 0x7669u, 0x76CAu, 0x76DBu, 0x76E7u, 0x76F4u,
169  0x7701u, 0x771Eu, 0x771Fu, 0x7740u, 0x774Au, 0x778Bu, 0x77A7u, 0x784Eu,
170  0x786Bu, 0x788Cu, 0x7891u, 0x78CAu, 0x78CCu, 0x78FBu, 0x792Au, 0x793Cu,
171  0x793Eu, 0x7948u, 0x7949u, 0x7950u, 0x7956u, 0x795Du, 0x795Eu, 0x7965u,
172  0x797Fu, 0x798Du, 0x798Eu, 0x798Fu, 0x79AEu, 0x79CAu, 0x79EBu, 0x7A1Cu,
173  0x7A40u, 0x7A4Au, 0x7A4Fu, 0x7A81u, 0x7AB1u, 0x7ACBu, 0x7AEEu, 0x7B20u,
174  0x7BC0u, 0x7BC6u, 0x7BC9u, 0x7C3Eu, 0x7C60u, 0x7C7Bu, 0x7C92u, 0x7CBEu,
175  0x7CD2u, 0x7CD6u, 0x7CE3u, 0x7CE7u, 0x7CE8u, 0x7D00u, 0x7D10u, 0x7D22u,
176  0x7D2Fu, 0x7D5Bu, 0x7D63u, 0x7DA0u, 0x7DBEu, 0x7DC7u, 0x7DF4u, 0x7E02u,
177  0x7E09u, 0x7E37u, 0x7E41u, 0x7E45u, 0x7F3Eu, 0x7F72u, 0x7F79u, 0x7F7Au,
178  0x7F85u, 0x7F95u, 0x7F9Au, 0x7FBDu, 0x7FFAu, 0x8001u, 0x8005u, 0x8046u,
179  0x8060u, 0x806Fu, 0x8070u, 0x807Eu, 0x808Bu, 0x80ADu, 0x80B2u, 0x8103u,
180  0x813Eu, 0x81D8u, 0x81E8u, 0x81EDu, 0x8201u, 0x8204u, 0x8218u, 0x826Fu,
181  0x8279u, 0x828Bu, 0x8291u, 0x829Du, 0x82B1u, 0x82B3u, 0x82BDu, 0x82E5u,
182  0x82E6u, 0x831Du, 0x8323u, 0x8336u, 0x8352u, 0x8353u, 0x8363u, 0x83ADu,
183  0x83BDu, 0x83C9u, 0x83CAu, 0x83CCu, 0x83DCu, 0x83E7u, 0x83EFu, 0x83F1u,
184  0x843Du, 0x8449u, 0x8457u, 0x84EEu, 0x84F1u, 0x84F3u, 0x84FCu, 0x8516u,
185  0x8564u, 0x85CDu, 0x85FAu, 0x8606u, 0x8612u, 0x862Du, 0x863Fu, 0x8650u,
186  0x865Cu, 0x8667u, 0x8669u, 0x8688u, 0x86A9u, 0x86E2u, 0x870Eu, 0x8728u,
187  0x876Bu, 0x8779u, 0x8786u, 0x87BAu, 0x87E1u, 0x8801u, 0x881Fu, 0x884Cu,
188  0x8860u, 0x8863u, 0x88C2u, 0x88CFu, 0x88D7u, 0x88DEu, 0x88E1u, 0x88F8u,
189  0x88FAu, 0x8910u, 0x8941u, 0x8964u, 0x8986u, 0x898Bu, 0x8996u, 0x8AA0u,
190  0x8AAAu, 0x8ABFu, 0x8ACBu, 0x8AD2u, 0x8AD6u, 0x8AEDu, 0x8AF8u, 0x8AFEu,
191  0x8B01u, 0x8B39u, 0x8B58u, 0x8B80u, 0x8B8Au, 0x8C48u, 0x8C55u, 0x8CABu,
192  0x8CC1u, 0x8CC2u, 0x8CC8u, 0x8CD3u, 0x8D08u, 0x8D1Bu, 0x8D77u, 0x8DBCu,
193  0x8DCBu, 0x8DEFu, 0x8DF0u, 0x8ECAu, 0x8ED4u, 0x8F26u, 0x8F2Au, 0x8F38u,
194  0x8F3Bu, 0x8F62u, 0x8F9Eu, 0x8FB0u, 0x8FB6u, 0x9023u, 0x9038u, 0x9072u,
195  0x907Cu, 0x908Fu, 0x9094u, 0x90CEu, 0x90DEu, 0x90F1u, 0x90FDu, 0x9111u,
196  0x911Bu, 0x916Au, 0x9199u, 0x91B4u, 0x91CCu, 0x91CFu, 0x91D1u, 0x9234u,
197  0x9238u, 0x9276u, 0x927Cu, 0x92D7u, 0x92D8u, 0x9304u, 0x934Au, 0x93F9u,
198  0x9415u, 0x958Bu, 0x95ADu, 0x95B7u, 0x962Eu, 0x964Bu, 0x964Du, 0x9675u,
199  0x9678u, 0x967Cu, 0x9686u, 0x96A3u, 0x96B7u, 0x96B8u, 0x96C3u, 0x96E2u,
200  0x96E3u, 0x96F6u, 0x96F7u, 0x9723u, 0x9732u, 0x9748u, 0x9756u, 0x97DBu,
201  0x97E0u, 0x97FFu, 0x980Bu, 0x9818u, 0x9829u, 0x983Bu, 0x985Eu, 0x98E2u,
202  0x98EFu, 0x98FCu, 0x9928u, 0x9929u, 0x99A7u, 0x99C2u, 0x99F1u, 0x99FEu,
203  0x9A6Au, 0x9B12u, 0x9B6Fu, 0x9C40u, 0x9C57u, 0x9CFDu, 0x9D67u, 0x9DB4u,
204  0x9DFAu, 0x9E1Eu, 0x9E7Fu, 0x9E97u, 0x9E9Fu, 0x9EBBu, 0x9ECEu, 0x9EF9u,
205  0x9EFEu, 0x9F05u, 0x9F0Fu, 0x9F16u, 0x9F3Bu, 0x9F43u, 0x9F8Du, 0x9F8Eu,
206  0x9F9Cu,
207 };
208 static const uint16_t
209 _hb_ucd_dm1_p2_map[110] =
210 {
211  0x0122u, 0x051Cu, 0x0525u, 0x054Bu, 0x063Au, 0x0804u, 0x08DEu, 0x0A2Cu,
212  0x0B63u, 0x14E4u, 0x16A8u, 0x16EAu, 0x19C8u, 0x1B18u, 0x1D0Bu, 0x1DE4u,
213  0x1DE6u, 0x2183u, 0x219Fu, 0x2331u, 0x26D4u, 0x2844u, 0x284Au, 0x2B0Cu,
214  0x2BF1u, 0x300Au, 0x32B8u, 0x335Fu, 0x3393u, 0x339Cu, 0x33C3u, 0x33D5u,
215  0x346Du, 0x36A3u, 0x38A7u, 0x3A8Du, 0x3AFAu, 0x3CBCu, 0x3D1Eu, 0x3ED1u,
216  0x3F5Eu, 0x3F8Eu, 0x4263u, 0x42EEu, 0x43ABu, 0x4608u, 0x4735u, 0x4814u,
217  0x4C36u, 0x4C92u, 0x4FA1u, 0x4FB8u, 0x5044u, 0x50F2u, 0x50F3u, 0x5119u,
218  0x5133u, 0x5249u, 0x541Du, 0x5626u, 0x569Au, 0x56C5u, 0x597Cu, 0x5AA7u,
219  0x5BABu, 0x5C80u, 0x5CD0u, 0x5F86u, 0x61DAu, 0x6228u, 0x6247u, 0x62D9u,
220  0x633Eu, 0x64DAu, 0x6523u, 0x65A8u, 0x67A7u, 0x67B5u, 0x6B3Cu, 0x6C36u,
221  0x6CD5u, 0x6D6Bu, 0x6F2Cu, 0x6FB1u, 0x70D2u, 0x73CAu, 0x7667u, 0x78AEu,
222  0x7966u, 0x7CA8u, 0x7ED3u, 0x7F2Fu, 0x85D2u, 0x85EDu, 0x872Eu, 0x8BFAu,
223  0x8D77u, 0x9145u, 0x91DFu, 0x921Au, 0x940Au, 0x9496u, 0x95B6u, 0x9B30u,
224  0xA0CEu, 0xA105u, 0xA20Eu, 0xA291u, 0xA392u, 0xA600u,
225 };
226 static const uint32_t
227 _hb_ucd_dm2_u32_map[638] =
228 {
229  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x003Cu, 0x0338u, 0x226Eu),
230  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x003Du, 0x0338u, 0x2260u),
231  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x003Eu, 0x0338u, 0x226Fu),
232  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0300u, 0x00C0u),
233  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0301u, 0x00C1u),
234  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0302u, 0x00C2u),
235  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0303u, 0x00C3u),
236  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0304u, 0x0100u),
237  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0306u, 0x0102u),
238  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0307u, 0x0226u),
239  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0308u, 0x00C4u),
240  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0309u, 0x1EA2u),
241  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x030Au, 0x00C5u),
242  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x030Cu, 0x01CDu),
243  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x030Fu, 0x0200u),
244  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0311u, 0x0202u),
245  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0323u, 0x1EA0u),
246  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0325u, 0x1E00u),
247  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0041u, 0x0328u, 0x0104u),
248  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0042u, 0x0307u, 0x1E02u),
249  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0042u, 0x0323u, 0x1E04u),
250  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0042u, 0x0331u, 0x1E06u),
251  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0043u, 0x0301u, 0x0106u),
252  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0043u, 0x0302u, 0x0108u),
253  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0043u, 0x0307u, 0x010Au),
254  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0043u, 0x030Cu, 0x010Cu),
255  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0043u, 0x0327u, 0x00C7u),
256  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044u, 0x0307u, 0x1E0Au),
257  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044u, 0x030Cu, 0x010Eu),
258  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044u, 0x0323u, 0x1E0Cu),
259  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044u, 0x0327u, 0x1E10u),
260  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044u, 0x032Du, 0x1E12u),
261  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0044u, 0x0331u, 0x1E0Eu),
262  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0300u, 0x00C8u),
263  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0301u, 0x00C9u),
264  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0302u, 0x00CAu),
265  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0303u, 0x1EBCu),
266  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0304u, 0x0112u),
267  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0306u, 0x0114u),
268  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0307u, 0x0116u),
269  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0308u, 0x00CBu),
270  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0309u, 0x1EBAu),
271  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x030Cu, 0x011Au),
272  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x030Fu, 0x0204u),
273  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0311u, 0x0206u),
274  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0323u, 0x1EB8u),
275  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0327u, 0x0228u),
276  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0328u, 0x0118u),
277  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x032Du, 0x1E18u),
278  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0045u, 0x0330u, 0x1E1Au),
279  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0046u, 0x0307u, 0x1E1Eu),
280  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047u, 0x0301u, 0x01F4u),
281  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047u, 0x0302u, 0x011Cu),
282  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047u, 0x0304u, 0x1E20u),
283  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047u, 0x0306u, 0x011Eu),
284  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047u, 0x0307u, 0x0120u),
285  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047u, 0x030Cu, 0x01E6u),
286  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0047u, 0x0327u, 0x0122u),
287  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048u, 0x0302u, 0x0124u),
288  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048u, 0x0307u, 0x1E22u),
289  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048u, 0x0308u, 0x1E26u),
290  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048u, 0x030Cu, 0x021Eu),
291  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048u, 0x0323u, 0x1E24u),
292  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048u, 0x0327u, 0x1E28u),
293  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0048u, 0x032Eu, 0x1E2Au),
294  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0300u, 0x00CCu),
295  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0301u, 0x00CDu),
296  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0302u, 0x00CEu),
297  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0303u, 0x0128u),
298  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0304u, 0x012Au),
299  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0306u, 0x012Cu),
300  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0307u, 0x0130u),
301  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0308u, 0x00CFu),
302  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0309u, 0x1EC8u),
303  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x030Cu, 0x01CFu),
304  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x030Fu, 0x0208u),
305  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0311u, 0x020Au),
306  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0323u, 0x1ECAu),
307  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0328u, 0x012Eu),
308  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x0049u, 0x0330u, 0x1E2Cu),
309  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Au, 0x0302u, 0x0134u),
310  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Bu, 0x0301u, 0x1E30u),
311  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Bu, 0x030Cu, 0x01E8u),
312  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Bu, 0x0323u, 0x1E32u),
313  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Bu, 0x0327u, 0x0136u),
314  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Bu, 0x0331u, 0x1E34u),
315  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Cu, 0x0301u, 0x0139u),
316  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Cu, 0x030Cu, 0x013Du),
317  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Cu, 0x0323u, 0x1E36u),
318  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Cu, 0x0327u, 0x013Bu),
319  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Cu, 0x032Du, 0x1E3Cu),
320  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Cu, 0x0331u, 0x1E3Au),
321  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Du, 0x0301u, 0x1E3Eu),
322  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Du, 0x0307u, 0x1E40u),
323  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Du, 0x0323u, 0x1E42u),
324  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Eu, 0x0300u, 0x01F8u),
325  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Eu, 0x0301u, 0x0143u),
326  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Eu, 0x0303u, 0x00D1u),
327  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Eu, 0x0307u, 0x1E44u),
328  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Eu, 0x030Cu, 0x0147u),
329  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Eu, 0x0323u, 0x1E46u),
330  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Eu, 0x0327u, 0x0145u),
331  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Eu, 0x032Du, 0x1E4Au),
332  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Eu, 0x0331u, 0x1E48u),
333  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x0300u, 0x00D2u),
334  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x0301u, 0x00D3u),
335  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x0302u, 0x00D4u),
336  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x0303u, 0x00D5u),
337  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x0304u, 0x014Cu),
338  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x0306u, 0x014Eu),
339  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x0307u, 0x022Eu),
340  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x0308u, 0x00D6u),
341  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x0309u, 0x1ECEu),
342  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x030Bu, 0x0150u),
343  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x030Cu, 0x01D1u),
344  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x030Fu, 0x020Cu),
345  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x0311u, 0x020Eu),
346  HB_CODEPOINT_ENCODE3_11_7_14 (0x004Fu, 0x031Bu, 0x01A0u),
